化工行业案例
| 序号 | 用户名称 | 使用容量 |
| 1 | 中海油东方石化有限责任公司东方石化项目组管理部 | 23100KVAR |
| 2 | 伊犁南岗化工有限公司 | 8000KVAR |
| 3 | 重庆民丰化工有限责任公司 | 6160KVAR |
| 4 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 11535KVAR |
| 5 | 黑龙江吴华化工有限公司 | 10800KVAR |
| 6 | 中粮集团有限公司 | 16585KVAR |
| 7 | 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 | 3600KVAR |
| 8 | 山西清徐宏良国际焦化有限公司 | 15720KVAR |
| 9 | 山西安泰集团有限公司 | 5760KVAR |
| 10 | 柳林县浩博煤焦有限责任公司 | 5760KVAR |
| 11 | 汾西县煤气化有限责任公司 | 12300KVAR |
| 12 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 6240KVAR |
| 13 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司 | 3120KVAR |
| 14 | 腾龙芳烃(漳州)有限公司 | 4700KVAR |

渝公网安备 50010802004933号