汽车行业案例
| 序号 | 用户名称 | 使用容量 |
| 1 | 东风日产汽车有限公司 | 33510KVAR |
| 2 | 东风日产发动机工厂 | 32480KVAR |
| 3 | 东风本田汽车有限公司 | 23940KVAR |
| 4 | 东风汽车有限公司 | 32660KVAR |
| 5 | 东风日产郑州工厂 | 8010KVAR |
| 6 | 重庆长安集团有限公司 | 38905KVAR |
| 7 | 河北长安汽车有限公司 | 4530KVAR |
| 8 | 北京长安汽车有限公司 | 5700KVAR |
| 9 | 重庆渝安集团有限公司 | 32475KVAR |
| 10 | 南汽名厨(MG)汽车有限公司 | 9950KVAR |
| 11 | 上海汽车股份有限公司 | 11630KVAR |
| 12 | 中国重汽集团有限公司 | 33250KVAR |
| 13 | 长城汽车股份有限公司 | 29150KVAR |
| 14 | 柳州五菱汽车联合发展公司 | 12860KVAR |
| 15 | 北方奔驰重型汽车有限责任公司 | 13880KVAR |
| 16 | 北京福田汽车有限公司 | 3320KVAR |
| 17 | 常州豪昌铃木摩托车有限公司 | 18840KVAR |
| 18 | 山西大运汽车制造有限公司 | 7560KVAR |
| 19 | 建设工业(集团)有限责任公司 | 7086KVAR |
| 20 | 安徽合力股份有限公司 | 4500KVAR |
| 21 | 重庆恒通客车有限公司 | 2580KVAR |
| 22 | 重庆通用工业集团有限责任公司 | 2040KVAR |
| 23 | 三一重工股份有限公司 | 3180KVAR |
| 24 | 重庆力帆工业(集团)有限公司 | 6840KVAR |
| 25 | 东方鑫源摩托车股份有限公司 | 2400KVAR |
| 26 | 重庆隆鑫工业(集团)有限公司 | 3600KVAR |
| 27 | 四川汽车工业股份有限公司 | 1800KVAR |

渝公网安备 50010802004933号