其他各行案例
| 序号 | 用户名称 | 使用容量 |
| 1 | 广州万达广场 | 11790KVAR |
| 2 | 镇江环太硅科技有限公司江苏美科硅能源有限公司 | 21360KVAR |
| 3 | 合肥海润光伏科技有限公司 | 16660KVAR |
| 4 | 中国电子科技集团公司 | 12920KVAR |
| 5 | 山东宇泰光电科技有限公司 | 10020KVAR |
| 6 | 海尔集团有限公司 | 6720KVAR |
| 7 | 苏州现代货箱码头有限公司 | 6720KVAR |
| 8 | 汕头港广澳港区一期码头 | 3600KVAR |
| 9 | 伊利牛奶集团有限公司 | 5688KVAR |
| 10 | 上海临港海洋工程有限公司 | 3600KVAR |
| 11 | 上海锅炉厂有限公司 | 5820KVAR |
| 12 | 上海电气电站设备有限公司上海汽轮机厂 | 4530KVAR |
| 13 | 福建龙岩龙工挖掘机有限公司 | 5820KVAR |
| 14 | 杭州张小泉集团有限公司 | 2520KVAR |
| 15 | 合肥日立建机有限公司 | 5628KVAR |
| 16 | 福建三明双轮化工机械有限公司 | 4710KVAR |
| 17 | 佛山普利华科技有限公司 | 8280KVAR |
| 18 | 腾龙光学(佛山)有限公司 | 5040KVAR |
| 19 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 5640KVAR |
| 20 | 中国核工业第二三建设公司华南核电预制厂 | 1290KVAR |

渝公网安备 50010802004933号