冶金行业案例
| 序号 | 用户名称 | 使用容量 |
| 1 | 宝钢集团 | 23534KVAR |
| 2 | 攀钢集团有限公司 | 61080KVAR |
| 3 | 马鞍山钢铁集团有限公司 | 23500KVAR |
| 4 | 酒泉钢铁有限公司 | 19380KVAR |
| 5 | 本溪钢铁有限公司 | 9920KVAR |
| 6 | 南钢集团有限公司 | 7350KVAR |
| 7 | 衡阳连轧管有限公司 | 13410KVAR |
| 8 | 天津天铁冶金集团有限公司 | 3960KVAR |
| 9 | 山西海鑫钢铁集团有限公司 | 7630KVAR |
| 10 | 重庆钢铁集团有限公司 | 12675KVAR |
| 11 | 广东省三水华腾钢管有限公司 | 1200KVAR |
| 12 | 安哥拉罗安达钢网厂 | 1560KVAR |
| 13 | 迁安燕山钢铁公司 | 3500KVAR |

渝公网安备 50010802004933号