造船行业案例
| 序号 | 用户名称 | 使用容量 |
| 1 | 江苏熔盛重工集团 | 90690KVAR |
| 2 | 中基船业舟山金海湾船业有限公司 | 42970KVAR |
| 3 | 启东道达重工有限公司 | 20700KVAR |
| 4 | 南通联合重工科技有限公司 | 12755KVAR |
| 5 | 浙江欧华造船有限公司 | 4320KVAR |
| 6 | 沪东中华造船(集团)公司 | 1480KVAR |
| 7 | 中船重工船业有限公司 | 7720KVAR |
| 8 | 江苏润昌船舶重工有限公司 | 1400KVAR |
| 9 | 江苏海新船务重工有限公司 | 1620KVAR |
| 10 | 江苏新韩通船舶重工有限公司 | 2700KVAR |
| 11 | 浙江省岱山县海舟修造船有限公司 | 4860KVAR |

渝公网安备 50010802004933号